| 
                                 
                                  | 苗木名称 | 苗木规格(CM) | 参考价(元) |   
                                  | 小叶女贞 (水腊) | 高度 30-35 | 0.25 |   
                                  | 高度 
                                    40 | 0.35 |   
                                  | 冠径 
                                    120 | 40.00 |   
                                  | 冠径 
                                    150-160 | 60.00 |   
                                  | 银姬小腊 | 容器苗 40 | 0.60 |   
                                  | 金边水腊 | 高度 
                                    30-40 | 0.50 |   
                                  | 高度 
                                    40-50 | 0.800 |   
                                  | 红叶小檗 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 30 | 0.50 |   
                                  | 高度 40 | 0.65 |   
                                  | 高度 50 | 0.80 |   
                                  | 夹竹桃 | 2-3分叉 | 2.00 |   
                                  | 3-4分叉 | 4.00 |   
                                  | 4-5分叉 | 6.00 |   
                                  | 8分叉 | 16.00 |   
                                  | 花桃 | 杆径 2 | 15.00 |   
                                  | 杆径 2.5 | 20.00 |   
                                  | 杆径 3-5 | 28.00-90.00 |   
                                  | 紫叶桃 | 杆径 2 | 15.00 |   
                                  | 杆径 3 | 25.00 |   
                                  | 杆径 4 | 45.00 |   
                                  | 红叶桃 | 杆径 3 | 25.00 |   
                                  | 杆径 4 | 45.00 |   
                                  | 杆径 5 | 70.00 |   
                                  | 金丝桃 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 冠径 20-25 | 0.50 |   
                                  | 冠径 25-30 | 0.70 |   
                                  | 大叶栀子花 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 30-40 | 0.50 |   
                                  | 高度 40-50 | 0.70 |   
                                  | 小叶桅子花 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 25-30 | 0.45 |   
                                  | 高度 30-35 | 0.60 |   
                                  | 茶梅 | 种苗 | 0.25 |   
                                  | 高度 30-40 | 1.00 |   
                                  | 冠径 25-30 | 2.20 |   
                                  | 冠径 80 | 90.00 |   
                                  | 茶花 | 种苗 | 0.15 |   
                                  | 高 100 冠 30 | 25.00 |   
                                  | 高 130 冠 50 | 45.00 |   
                                  | 高 150 冠 80 | 90.00 |   
                                  | 高 180 冠 100 | 140.00 |   
                                  | 十大功劳 
                                    (阔叶) | 高度 30 | 1.50 |   
                                  | 高度 
                                    40-50 | 2.00 |   
                                  | 十大功劳 
                                    (狭叶) | 2-3分叉 | 0.60 |   
                                  | 3-4分叉 | 1.20 |   
                                  | 海桐球 | 种苗 | 0.08 |   
                                  | 高度 30-40 | 0.50 |   
                                  | 冠径 25-30 | 1.20 |   
                                  | 冠径 40-50 | 5.00 |   
                                  | 冠径 60-80 | 10.00 |   
                                  | 冠径 100 | 25.00 |   
                                  | 冠径 120 | 40.00 |   
                                  | 冠径 150 | 100.00 |   
                                  | 丰花月季 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 二年生 | 0.50 |   
                                  | 三年生 | 1.20 |   
                                  | 红帽子月季 | 种苗 | 0.15 |   
                                  | 二年生 | 0.80 |   
                                  | 三年生 | 1.00 |   
                                  | 八角金盘 | 种苗 | 0.15 |   
                                  | 高度 30 | 0.60 |   
                                  | 高度 40-50 | 0.90 |   
                                  | 高度 100 | 12.00 |   
                                  | 杜鹃(毛鹃) | 高度 25-30 | 0.80 |   
                                  | 高度 30-40 | 1.00 |   
                                  | 冠径 80×80 | 30.00 |   
                                  | 杜鹃(紫鹃) | 高度 20-25 | 1.00 |   
                                  | 高度 
                                    30-40 | 1.20 |   
                                  | 冠径 80×80 | 50.00 |   
                                  | 金丝梅 | 冠径 25 | 0.60 |   
                                  | 冠径 30 | 1.00 |   
                                  | 罗汉松 | 种苗 | 2.00 |   
                                  | 高度 50-100 | 4.00-8.00 |   
                                  | 高度 250 杆径 6 | 300.00 |   
                                  | 高度 250 杆径 8 | 600.00 |   
                                  | 球径 60 | 40.00 |   
                                  | 球径 80 | 60.00 |   
                                  | 球径 100 | 100.00 |   
                                  | 球径 120 | 200.00 |   
                                  | 水果兰 | 容器苗 25-30 | 0.80 |   
                                  | 金边胡颓子 | 冠径 60-70 | 60.00 |   
                                  | 冠径 80 | 130.00 |   
                                  | 冠径 100 | 250.00 |   
                                  | 冠径 150-180 | 800.00 |   
                                  | 红皇子锦带 | 高度 40-50 | 1.00 |   
                                  |  | 毛球 40-50 | 6.00 |   
                                  | 
 | 冠径 80 | 30.00 |  | 
                                 
                                  | 苗木名称 | 苗木规格(CM) | 参考价(元) |   
                                  | 蚊母 | 高 200 | 25.00 |   
                                  | 杆径 2 | 25.00 |   
                                  | 高 300 | 35.00 |   
                                  | 金钟 | 高度 40 冠径 30 | 0.70 |   
                                  | 高度 60 冠径 30 | 1.00 |   
                                  | 花石榴 | 150×多枝 | 15.00 |   
                                  | 200×多枝 | 35.00 |   
                                  | 高 180 冠100 | 45.00-60.00 |   
                                  | 连翘 | 一年生 | 0.70 |   
                                  | 二年生 | 1.50 |   
                                  | 榆叶梅 | 高度 100-130 | 12.00 |   
                                  | 高度 130-160 | 20.00 |   
                                  |  
                                      ↓ 行道树、乔木类 ↓ |   
                                  | 重阳木 | 杆径 3-4 | 5.00-15.00 |   
                                  | 杆径 
                                    8 | 220.00 |   
                                  | 杆径 
                                    10 | 400.00 |   
                                  | 桂花 (金桂) | 种苗 | 1.80 |   
                                  | 高 100-120 | 15.00 |   
                                  | 冠径 200 | 280.00 |   
                                  | 冠径 300 | 1000.00 |   
                                  | 冠径 350 | 2000.00 |   
                                  | 冠径 400 | 3500.00 |   
                                  | 四季桂 | 高 100 冠径 40 | 12.00 |   
                                  | 高 150 冠径 60 | 25.00 |   
                                  | 高 270 冠径 200 | 200.00 |   
                                  | 法国冬青 (珊瑚) | 种苗 | 0.20 |   
                                  | 高 150 | 6.00 |   
                                  | 高 180 | 10.00 |   
                                  | 高 250 | 18.00 |   
                                  | 高 300 | 30.00 |   
                                  | 木槿 | 杆径 2 | 6.00 |   
                                  | 杆径 2.5 | 10.00 |   
                                  | 杆径 3 | 15.00 |   
                                  | 日本樱花 | 杆径 2 | 15.00 |   
                                  | 杆径 3 | 20.00 |   
                                  | 杆径 4 | 35.00 |   
                                  | 杆径 5 | 90.00 |   
                                  | 杆径 6 | 150.00 |   
                                  | 红叶李 | 杆径 2 | 12.00 |   
                                  | 杆径 2.5 | 18.00 |   
                                  | 杆径 3 | 28.00 |   
                                  | 杆径 4 | 75.00 |   
                                  | 杆径 5 | 130.00 |   
                                  | 杆径 6-8 | 190.00-280.0 |   
                                  | 紫叶李 | 种苗 | 2.50 |   
                                  | 杆径 2 | 12.00 |   
                                  | 杆径 3 | 28.00 |   
                                  | 杆径 4 | 75.00 |   
                                  | 杆径 5-8 | 180.00-280.0 |   
                                  | 红枫 | 种苗 
 | 4.00 |   
                                  | 杆径 2 | 20.00 |   
                                  | 杆径 2.5 | 35.00 |   
                                  | 杆径 4 | 130.00 |   
                                  | 杆径 5 | 230.00 |   
                                  | 杆径 6 | 450.00 |   
                                  | 雪松 | 高度 150 | 30.00 |   
                                  | 高度 250 | 60.00 |   
                                  | 高度 270 | 100.00 |   
                                  | 高度 350 | 150.00 |   
                                  | 香樟 | 杆径 3 | 10.00 |   
                                  | 杆径 4 | 25.00 |   
                                  | 杆径 13 | 250.00 |   
                                  | 杆径 15 | 700.00 |   
                                  | 杆径 18 | 1000.00 |   
                                  | 杆径 20 | 1200.00 |   
                                  | 杆径 25 | 2500.00 |   
                                  | 杆径 30 | 4000.00 |   
                                  | 垂丝海棠 | 地径 4 | 50.00 |   
                                  | 地径 5 | 100.00 |   
                                  | 地径 6 | 180.00 |   
                                  | 地径 7 | 350.00 |   
                                  | 地径 8 | 500.00 |   
                                  | 地径 10 | 1200.00 |   
                                  | 红梅 | 地径 4 | 40.00 |   
                                  | 地径 5 | 100.00 |   
                                  | 地径 6 | 150.00 |   
                                  | 地径 7 | 250.00 |   
                                  | 地径 8 | 600.00 |   
                                  | 矮海棠 | 冠径 30 | 2.50 |   
                                  | 鸡爪槭 | 杆径 4 | 60.00 |   
                                  | 杆径 5 | 120.00 |   
                                  | 栾树 | 杆径 7 | 100.00 |   
                                  | 杆径 8 | 130.00 |   
                                  | 杆径 10 | 250.00 |   
                                  | 杆径 15 | 1000.00 |   
                                  | 杆径 18 | 1500.00 |   
                                  | 杆径 20 | 2000.00 |   
                                  | 杆径 25 | 3000.00 |  |