| 
                     
                      |  |   
                      | 
                           
                            |   
                                 
                                  | 返回首页   |   
                                  |  |   
                                  | 本站图标链接:   |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  |  |  
                                  |  |   
                                  | (点击拷贝图片) |   
                                  |  |   
                                  | 综合常用网址: |  
                                  |  |   
                                  | 创盈园艺 |   
                                  | IP查询 |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  | 全国车辆交通违章查询 |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  |  |   
                                  | 积硅步致千里,积小流成江海” 我们深信厚积薄发,至诚则灵。 “深入探索,开拓进取, 求实创新,吃苦耐劳, 敢拼敢闯”,  这就是我们对自己的要求, 我们将以一颗赤子之心, 为成功、荣耀和辉煌 作了一个深刻的诠释。
    |  |                 |  |  | 
                     
                      |  |   
                      | 
                           
                            |  |  |   
                            |  |   
                            | 注:下列所标红色为本公司特别推荐种苗、容器苗 |   
                            | 业内朋友欲了解更详细的品种及价格,欢迎来电索取最新宣传册 |   
                            | 共三页(第1页 第2页 第3页)  此价格发布于2025年,即时价格电询 |  |   
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 苗木名称 | 苗木规格(CM) | 参考价(元) |   
                                  | ↓ 
                                      色块类、球类、花灌木类 ↓ |   
                                  | 龙柏 小龙柏 直升龙柏 造型龙柏 (大量) | 种苗 | 0.30 |   
                                  | 高度 40-50 | 0.60 |   
                                  | 高度 70-90 | 1.50 |   
                                  | 高度 100-110 | 2.50 |   
                                  | 高度 120-140 | 3.00 |   
                                  | 高度 150-170 | 8.00 |   
                                  | 高度 180-200 | 18.00 |   
                                  | 高度 200-220 | 25.00 |   
                                  | 高度 250-300 | 60.00 |   
                                  | 高度 300-350 | 120.00 |   
                                  | 高度 400-450 | 250.00 |   
                                  | 龙柏球 小龙柏球 (大量)  | 冠径 15-20 | 0.60 |   
                                  | 冠径 20-25 | 0.90 |   
                                  | 冠径 25-30 | 1.50 |   
                                  | 冠径 40-50 | 6.00 |   
                                  | 冠径 50-60 | 10.00 |   
                                  | 球径 60-70 | 18.00 |   
                                  | 冠径 80 | 25.00 |   
                                  | 冠径 100-120 | 50.00 |   
                                  | 金心黄杨(球) | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 冠径 20-25 | 0.80-1.00 |   
                                  | 金叶瓜子黄杨 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 冠径 15 | 0.50 |   
                                  | 冠径 20-25 | 0.80 |   
                                  | 红叶黄杨(球) | 高度 25-30 | 0.80 |   
                                  | 高度 40-50 | 1.50 |   
                                  | 大叶黄杨(球) | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 30 | 0.35 |   
                                  | 高度 40 | 0.50 |   
                                  | 高度 60 冠30-40 | 3.00 |   
                                  | 冠径 80-100 | 28.00 |   
                                  | 瓜子黄杨(球) | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 20-30 | 0.30 |   
                                  | 高度 40-50 | 0.45 |   
                                  | 高度 50 | 0.60 |   
                                  | 冠径 50-60 | 6.00 |   
                                  | 冠径 70-80 | 20.00 |   
                                  | 冠径 80-90 | 35.00 |   
                                  | 冠径 100 | 45.00 |   
                                  | 雀舌黄杨(球) | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 20-25 | 0.60 |   
                                  | 高度 30-40 | 0.80 |   
                                  | 高度 40-50 | 1.50 |   
                                  | 冠径 50-70 | 10.00 |   
                                  | 金边黄杨(球) | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 30-40 | 0.50 |   
                                  | 高度 40-50 | 0.60 |   
                                  | 冠径 30 | 4.00 |   
                                  | 冠径 40 | 7.00 |   
                                  | 冠径 100 | 130.00 |   
                                  |  |  |   
                                  | 金叶六道木 | 容器苗 25-30 | 0.70 |   
                                  | 剑麻(丝兰) | 高 40 冠径 40 | 3.50 |   
                                  | 高 120 | 15.00 |   
                                  | 高 150 | 20.00 |   
                                  | 六月雪 | 高度 20 | 0.50 |   
                                  | 高度 30 | 0.60 |   
                                  | 红叶女贞 | 冠径 20-30 | 0.80 |   
                                  | 冠径 30-40 | 1.50 |   
                                  | 结香 | 高度 40-50 | 3.50 |   
                                  | 高度 50-70 | 5.00 |   
                                  | 高度 70-90 | 10.00 |   
                                  | 藤本蔷薇 | 高度 50-100 | 1.00 |   
                                  | 欧洲荚蒾 | 容器苗长度 
                                    25-30 | 0.80 |   
                                  | 花叶络石 | 容器苗长度 
                                    30 | 0.60 |   
                                  | 小丑火棘 | 高度 25 | 0.80 |   
                                  | 亮绿忍冬 | 容器苗长度 
                                    25 | 0.50 |   
                                  | 龟甲冬青 | 种苗 | 0.09 |   
                                  | 冠径 25 | 0.70 |   
                                  | 冠径 30 | 0.90 |   
                                  | 红皇子金带花 | 高度 40-60 | 1.00 |   
                                  | 毛球 60 | 8.00 |  | 
                                 
                                  | 苗木名称 | 苗木规格(CM) | 参考价(元) |   
                                  | 银边黄杨 | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 40 | 0.80 |   
                                  | 地龙柏 | 长度 30 | 1.20 |   
                                  | 长度 40-60 | 2.00 |   
                                  | 长度 60-70 | 3.50 |   
                                  | 长度 100 | 15.00 |   
                                  | 蜀桧柏 | 高度 40-50 | 1.50 |   
                                  | 高度 50-70 | 2.00 |   
                                  | 高度 90-100 | 6.00 |   
                                  | 高度 100-120 | 8.00 |   
                                  | 高度 150-170 | 13.0 |   
                                  | 高度 180-200 | 30.00 |   
                                  | 高度 200-240 | 50.00 |   
                                  | 高度 240-270 | 80.00 |   
                                  | 侧柏 | 高度 30-50 | 0.05 |   
                                  | 花地柏 
 | 种苗 | 0.80 |   
                                  | 长度 25-30 | 5.00 |   
                                  | 长度 30-50 | 6.50 |   
                                  | 长度 60-80 | 15.00 |   
                                  | 匍地柏  爬地柏 | 一年生小苗 | 0.40 |   
                                  | 长度 25-35 | 1.20 |   
                                  | 长度 40-50 | 2.50 |   
                                  | 晒金柏 | 种苗 | 0.15 |   
                                  | 冠径 15-20 | 0.60 |   
                                  | 冠径 25-30 | 1.00 |   
                                  | 冠径 70-90 | 6.00 |   
                                  | 黄馨 | 高 50-60 3-5分叉 | 0.80 |   
                                  | 毛球 40-50 | 5.00 |   
                                  | 迎春 | 高 50-60 3-5分叉 | 0.50 |   
                                  | 高 61-80 4-7分叉 | 0.70 |   
                                  | 绣线菊 | 高 20 冠径 15 | 0.60 |   
                                  | 高 30 冠径 20 | 0.80 |   
                                  | 金山绣线菊 | 高度 
                                    20 冠 20 | 1.00 |   
                                  | 金焰绣线菊 | 高度 
                                    20 冠 20 | 1.00 |   
                                  | 八仙花 | 冠径 20-30 | 0.60 |   
                                  | 冠径 60-80 | 15.00 |   
                                  | 冠径 80-110 | 25.00 |   
                                  | 火棘 | 高度 
                                    30-35 | 0.40 |   
                                  | 高度 
                                    40-50 | 0.60 |   
                                  | 冠径 80-90 | 15.00 |   
                                  | 冠径 100以上 | 25.00 |   
                                  | 桃叶珊瑚(洒金珊瑚) | 种苗 | 0.20 |   
                                  | 高度 25-30 | 0.60 |   
                                  | 高度 40 | 1.00 |   
                                  | 高度 50 | 1.20 |   
                                  | 毛球 40-50 | 8.00 |   
                                  | 红花继木 (双面红) (黑珍珠) | 种苗 | 0.10 |   
                                  | 高度 25-30 | 0.60 |   
                                  | 高度 30-35 | 0.80 |   
                                  | 冠径 40-50 | 5.00 |   
                                  | 冠径 80 | 35.00 |   
                                  | 金叶女贞 | 种苗 | 0.06 |   
                                  | 高度 40 | 0.40 |   
                                  | 高度 50 | 0.60 |   
                                  | 冠径 60 | 8.00 |   
                                  | 冠径 80-100 | 20.00 |   
                                  | 伞房决明 | 高度 80*30 | 0.50 |   
                                  | 红叶石楠 红叶石楠球 | 高度 30-40 | 0.50 |   
                                  | 高度 40-50 | 0.65 |   
                                  | 容器苗 
                                    30-40 | 0.60 |   
                                  | 冠径 80 | 25.00 |   
                                  | 冠径 100 | 35.00 |   
                                  | 金森女贞 | 高度 30-40 | 0.50 |  
                                  | 冠径 40 | 2.00 |   
                                  | 冠径 100-120 | 40.00 |   
                                  | 地中海荚蒾 | 容器苗 
                                    25-30 | 0.70 |   
                                  | 水果蓝 | 高度 
                                    30 | 0.60 |   
                                  | 金叶过路黄 | 种苗 | 0.20 |   
                                  | 腊梅 | 高度 100-130 | 10.00-12.00 |   
                                  | 高度 130-160 | 12.00-18.00 |   
                                  | 高度 160-180 | 18.00-25.00 |   
                                  | 无刺枸骨 | 冠径 60 | 20.00 |   
                                  | 冠径 80 | 45.00 |   
                                  | 冠径 100 | 100.00 |  |  |   
                      | 共三页(第1页 第2页 第3页) |  |